| 和暦(平成) | 和暦(令和) | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 巳(み) | |
| 平成2年 | 1990年 | 午(うま) | |
| 平成3年 | 1991年 | 未(ひつじ) | |
| 平成4年 | 1992年 | 申(さる) | |
| 平成5年 | 1993年 | 酉(とり) | |
| 平成6年 | 1994年 | 戌(いぬ) | |
| 平成7年 | 1995年 | 亥(い) | |
| 平成8年 | 1996年 | 子(ね) | |
| 平成9年 | 1997年 | 丑(うし) | |
| 平成10年 | 1998年 | 寅(とら) | |
| 平成11年 | 1999年 | 卯(う) | |
| 平成12年 | 2000年 | 辰(たつ) | |
| 平成13年 | 2001年 | 巳(み) | |
| 平成14年 | 2002年 | 午(うま) | |
| 平成15年 | 2003年 | 未(ひつじ) | |
| 平成16年 | 2004年 | 申(さる) | |
| 平成17年 | 2005年 | 酉(とり) | |
| 平成18年 | 2006年 | 戌(いぬ) | |
| 平成19年 | 2007年 | 亥(い) | |
| 平成20年 | 2008年 | 子(ね) | |
| 平成21年 | 2010年 | 丑(うし) | |
| 平成22年 | 2011年 | 寅(とら) | |
| 平成23年 | 2012年 | 卯(う) | |
| 平成24年 | 2013年 | 辰(たつ) | |
| 平成25年 | 2014年 | 巳(み) | |
| 平成26年 | 2015年 | 午(うま) | |
| 平成27年 | 2016年 | 未(ひつじ) | |
| 平成28年 | 2017年 | 申(さる) | |
| 平成29年 | 2018年 | 酉(とり) | |
| 平成30年 | 令和元年 | 2019年 | 戌(いぬ) |
| 平成31年 | 令和2年 | 2020年 | 亥(い) |
| 平成32年 | 令和3年 | 2021年 | 子(ね) |
| 平成33年 | 令和4年 | 2022年 | 丑(うし) |
西暦 和暦 干支 変換早見表